1日あたりの基本介護サービス費 |
介護サービス(要介護1~5) 多床室 ※収入によって費用の減免制度があります。○:対象 ×:対象外 |
費目 | 要介護 状態区分 |
保険 給付 |
1日(回)あたりの サービス料 |
備考 |
短期入所 生活介護費 |
要介護1 | ○ | 6,091円 | |
要介護2 | ○ | 6,773円 | ||
要介護3 | ○ | 7,464円 | ||
要介護4 | ○ | 8,146円 | ||
要介護5 | ○ | 8,807円 | ||
看護体制加算(1) | ○ | 40円 | 常勤の看護師資格所持者を1名以上配置 | |
看護体制加算(2) | ○ | 81円 | 夜間のオンコール体制等、必要な看護体制を取る場合 | |
夜勤職員配置加算 | ○ | 132円 | 夜勤職員を基準より一定数上回って配置 | |
サービス提供体制強化加算 (2) | ○ | 61円 | 介護・看護職員の総数のうち常勤職員の占める割合が75%以上の場合算定 | |
滞在費 | × | 840円 | 室料・光熱水費相当 | |
食費 | 朝食 | × | 310円 | 食材料費+調理費相当額 |
昼食 | × | 550円 | ||
夕食 | × | 520円 | ||
おやつ | (任意) | × | 50円 | ご希望されない場合は、お申し出ください |
H28年8月改定
※食費(おやつを除く)及び滞在費につきましては、「介護保険負担限度額認定証」を発行されている方は、「食費の負担限度額」、「居住費又は滞在費の負担限度額」の欄の金額のご負担になります。
介護サービス(要介護1~5) 個室(従来型個室) ※収入によって費用の減免制度があります。○:対象 ×:対象外 |
費目 | 要介護 状態区分 |
保険 |
1日あたりの サービス料 |
備考 |
短期入所 生活介護費 |
要介護1 | ○ | 5,888円 | |
要介護2 | ○ | 6,569円 | ||
要介護3 | ○ | 7,261円 | ||
要介護4 | ○ | 7,942円 | ||
要介護5 | ○ | 8,603円 | ||
看護体制加算(1) | ○ | 40円 | 常勤の看護師資格所持者を1名以上配置 | |
看護体制加算(2) | ○ | 81円 | 夜間のオンコール体制等、必要な看護体制を取る場合 | |
夜勤職員配置加算 | ○ | 132円 | 夜勤職員を基準より一定数上回って配置 | |
サービス提供体制強化加算(2) | ○ | 61円 | 介護・看護職員の総数のうち常勤職員の占める割合が75%以上の場合算定 | |
滞在費 | × | 1,150円 | 室料+光熱水費相当 | |
食費 | 朝食 | × | 310円 | 食材料費+調理費相当額 |
昼食 | × | 550円 | ||
夕食 | × | 520円 | ||
おやつ | (1食) | × | 50円 | ご希望されない場合は、お申し出ください |
H27年4月改定
※食費(おやつを除く)及び滞在費につきましては、「介護保険負担限度額認定証」を発行されている方は、「食費の負担限度額」、「居住費又は滞在費の負担限度額」の欄の金額のご負担になります。
介護予防サービス(要支援1~2) 多床室○:対象 ×:対象外 |
費目 |
要介護 |
保険 給付 |
1日(回)あたりの
サービス料 |
備考 |
介護予防 短期入所生活 介護費 |
多床室 要支援1 | ○ | 4,454円 | |
多床室 要支援2 | ○ | 5,481円 | ||
サービス提供体制強化加算(2) | ○ | 61円 | 介護・看護職員の総数のうち常勤職員の占める割合が75%以上の場合算定 | |
滞在費 | × | 840円 | 室料・光熱水費相当 | |
食費 | 朝食 | × | 310円 | 食材料費+調理費相当額 |
昼食 | × | 550円 | ||
夕食 | × | 520円 | ||
おやつ | (1食) | × | 50円 | ご希望されない場合は、お申し出ください |
H28年8月改定
※食費(おやつを除く)及び滞在費につきましては、「介護保険負担限度額認定証」を発行されている方は、「食費の負担限度額」、「居住費又は滞在費の負担限度額」の欄の金額のご負担になります。
その他のサービス費(対象者のみ)○:対象 ×:対象外 |
費目 | 要支援 | 要介護 |
保険 給付 |
1日(回)あたりのサービス料 | 備考 | |
送迎 | ○ | ○ | ○ | 1,871円 | 1回(片道)あたり | |
追加料金 | ○ | ○ | × | 100円 | 通常の送迎地域(→詳細)を越えた地点から1kmあたり | |
療養食 | ○ | ○ | ○ | 233円 | 医師の食事箋に基づき糖尿病食等を提供した場合(1日あたり) | |
認知症行動・ 心理症状緊急対応加算(7日間まで) | ○ | ○ | ○ | 2,034円 | 重度の認知症の症状のある方を医師の診断を受けた上で緊急にサービスを提供した場合 | |
緊急短期入所受入加算 | ○ | × | ○ | 915円 | 止むを得ない事情により緊急にケアプランに予定のない短期入所サービスを提供した場合に算定 | |
医療連携強化加算 | ○ | × | ○ | 589円 | 厚く医療サービスを必要とする状態の方で医療機関と連携の上で短期入所生活介護サービスを提供した場合に算定 | |
在宅中重度者 受入加算 | ○ | × | ○ | 4,200円 | 短期入所生活介護利用中に訪問看護を利用した場合(1日あたり) | |
長期利用者提供減算 | ○ | × | ○ | ▲305円 | ご利用が連続して30日を超える場合、31日目以降に算定。 | |
日用品費 | ○ | ○ | × | 実費 | 実費相当のご負担をいただく場合は、事前にご相談させていただきます | |
その他 | ○ | ○ | × | 実費 |
H27年4月改定 【費用のご負担について】 表示してあります費用は、介護保険より給付される分も含んだ総額です。実際にご負担して頂くご利用料金は、市町村が決定する負担割合(1割又は2割)となります。(ご負担割合は、市町村から発行される「介護保険負担割合証」に記載されています。) ただし、介護保険の適用がない場合や介護保険での給付範囲を超えたサービス費は全額が自己負担となります。 【介護職員の処遇改善の為の費用について】 介護職員の処遇改善の為の費用としてご利用した介護サービス費用に8.3%が加算されます。 (滞在費、食費、おやつ等保険給付対象外費用には、加算されません。) 【ご利用料金の計算について】 介護保険給付の対象分のご利用料は、国が定めた報酬単位に基づき、各月毎に1日から 月末の利用回数(日数)で合計した総単位数と、国が定めた地域単価(1単位=10.17円) により計算いたします。
ケアマネジャーを通じてお申し込み下さい。 |
重要事項説明書 | |
受付時間内(8:30~17:30)はいつでも見学出来ます。お気軽にお問い合わせ下さい。 面会時間は9:00~19:00です。 |
日進ホーム 短期入所生活介護事業所 〒470-0128 愛知県日進市浅田平子二丁目20番地 電話:052-806-2600 FAX:052-806-2621 受付担当:相談員 受付時間:8:30~17:30 ※上記以外は宿直者が対応します |
日進ホーム短期入所生活介護事業所(ショートステイ)
指定短期入所生活介護事業
(指定年月日)
(平成12年2月28日)
特別養護老人ホームと兼務
他にパートタイマー勤務があります。
夜間は、原則的に職員5人を配置します。
また、別に常時1名の宿直者が緊急時に備えて待機します。
勤務します。夜間は、交替で待機を行い緊急時に備えます。