施設長 | 8:30~17:30に常勤で勤務 |
生活相談員 | 8:30~17:30に常勤で勤務 |
介護職員 | ●介護職員の勤務体制は次のとおりです。 早番 (6:50~15:50) 遅番 (13:10~22:10) 夜勤 (22:00~7:00) 介護フロア毎に別に勤務時間を設定している場合があります。 他にパートタイマー勤務があります。 ●夜間は、原則的に職員6名を配置します。 また、別に常時1名の職員が緊急時等に備えて宿直者として待機します。 |
看護職員 | ●看護職員の勤務体制は次のとおりです。 早番 (8:00~17:00) 日勤 (8:30~17:30) 遅番 (9:30~18:30) ●原則として、月曜日~金曜日は3名体制、土曜日は2名体制、日曜日は1名体制で勤務します。 ●夜間については交代で待機を行い、緊急時に備えます。 |
栄養士 | 8:30~17:30に常勤で勤務 |
介護支援専門員 (ケアマネジャー) |
8:30~17:30に常勤で勤務 |
機能訓練指導員 | 毎月4回勤務します。 |
医師 | 毎週1~2日勤務します。 |
1か月のご利用料のめやす(30日)単位:円 |
要介護度 | 介護福祉施設 サービス費他 ―介護給付対象― | 居住費 | 食費 | おやつ | 1ヵ月の ご利用料の目安 |
要介護1 | 25,647円 (50,933~76,400円) | 61,980円 | 43,350円 | 2,400円 | 133,197円 (158,663~184,130円) |
要介護2 | 28,016円 (56,028~84,041円) | 61,980円 | 43,350円 | 2,400円 | 135,744円 (163,758~191,771円) |
要介護3 | 30,744円 (61,487~92,231円) | 61,980円 | 43,350円 | 2,400円 | 138,474円 (138,000~145,200円) |
要介護4 | 33,329円 (66,657~99,985円) | 61,980円 | 43,350円 | 2,400円 | 141,059円 (174,387~207,715円) |
要介護5 | 35,839円 (71,678~107,517円) | 61,980円 | 43,350円 | 2,400円 | 143,569円 (179,408~215,247円) |
令和6年8月料金改定 | ||||
|
||||
|
||||
●サービスの内容により別途、費用が加算される場合があります。 | ||||
●収入によって費用の減免制度があります。 |
指定の入所申し込み用紙を提出してください。直接ご来所または郵送でも結構です。 入所申込書は、下記よりダウンロードできます。 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
(平成27年4月改定) |
入所申込書 記入上の注意 | 特別養護老人ホーム指針 名古屋市(平成27年4月改定) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
変更届 | 入所案内 |
受付時間内(8:30~17:30)はいつでも見学出来ます。お気軽にお問い合わせ下さい。 面会時間は9:00~19:00です。 |
特別養護老人ホーム 大高
〒459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字東千正坊6 電話:052-625-3314 FAX:052-625-3341 受付担当:相談員 受付時間:8:30~17:30 ※上記以外は宿直者が対応します |
見学のお申し込み・各種お問い合わせ
052-625-3314(受付時間:8:30~17:30) ※受付時間内はいつでも見学出来ます。メールはこちら ≫
入所のお申し込み案内
特別養護老人ホーム大高